| مادة Mahine | جهاز اختبار الشد ، جهاز اختبار التوتر ، جهاز اختبار الضغط |
|---|---|
| عينة اختبار | خيوط ، ورق ، سلك ، معدن ، أنبوب ، إلخ |
| قوة الاختبار | في حدود 500kgf ، 5000N |
| وضع التحكم | التحكم في شاشة اللمس ، التحكم في الكمبيوتر |
| تفاصيل التغليف | حالة الخشب الرقائقي أو حسب طلب الزبون |
| الحصول على البيانات | الحصول على البيانات عالية السرعة |
|---|---|
| معالجة البيانات | معالجة البيانات في الوقت الحقيقي |
| دقة | 1/200 |
| دقة | ± 1٪ |
| نظام التحكم | نظام MCU مضمن |
| إصابة max | 700MM ، 1000MM ممدود ، وليس بما في ذلك القابضون |
|---|---|
| وحدة التبديل | كلغ ؛ ن ؛ رطل ؛ زز |
| محرك | ac محرك |
| بحجم | 65 × 50 × 112 سم |
| سعة | 1،2،5،10،20،50،100،200،500 كجم |
| محرك | ac محرك servo |
|---|---|
| ماكس اختبار السكتة الدماغية | 700mm ، وتشمل طول griper ل. |
| سعة | 300gf، 600gf، 1، 2، 5، 10، 20، 50، 100، 200، 500 kg option any |
| التبديل وحدة | Kgf ، LB ، N ، gf. |
| قرار القوة | 1/20000 بواسطة الجهاز ، و 1/20000000 عن طريق الكمبيوتر. |
| قوة الاختبار القصوى | 100 كيلو نيوتن |
|---|---|
| حجم لوحة الضغط | φ100 ملم |
| تقويس تباعد الأسطوانة الداعمة | 300 ملم |
| الرطوبة النسبية لا | أكثر من 80٪ |
| بيئة العمل | درجة حرارة الغرفة إلى 35 درجة مئوية |
| دقة اختبار القوة | أفضل من ± 01٪ |
|---|---|
| أبعاد | 630 * 500 * 1600 ملم (عرض * عمق * ارتفاع) |
| وزن | 165 كجم |
| ماكس اختبار السكتة الدماغية | 1000 مم |
| قوة | 1Ø ، AC220V ، 50 / 60HZ ، 10A |
| سعة | 5،10،20،50،100،200،500،1000kg |
|---|---|
| أبعاد | 98 × 51 × 160CM (W × D × H) |
| وزن | حوالي 170 كيلوجرام |
| ماكس اختبار السكتة الدماغية | 1000 مم ، وتشمل مسافة لاعبا اساسيا |
| قوة | 1PH , AC220V , 50 / 60Hz , 10A أو مخصص |
| مفتاح الوحدة | Kgf ، LB ، N ، gf. |
|---|---|
| دقة التحميل | 0.5٪ |
| اختبار السكتة الدماغية | 700 مم |
| محرك | محرك سيرفو AC. |
| سرعة الاختبار | 0.2 ~ 1000 مم / دقيقة |
| سعة | |
|---|---|
| أبعاد | |
| وزن | |
| قوة |
| خيار القدرة | 2、5、10、20、50、100、200、500kgf |
|---|---|
| ماكس السكتة الدماغية | 650 مم ، ممتد 1000 مم |
| وحدة التبديل | G ، KG ، N ، LB |
| قوة | 1PH ، AC 220V ، 50 هرتز ، 10 أمبير |
| التحكم في البرمجيات | نظام التشغيل Windows XP |